Data | Razão Social | CNPJ | Publicação |
---|---|---|---|
24/01/2024 | D2 PROMOÇÕES E EVENTOS | 16.586.861/0001-33 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - D2 PROMOÇÕES E EVENTOS |
24/01/2024 | DANIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR ME | 10.013.325/0001-62 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - DANIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
29/01/2024 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 43.874.993/0001-33 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, |
29/01/2024 | SERVNAUTICA JACARÉ SERVIÇOS DE MARINA EIRELI, | 0l.194.962/0001-91 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - SERVNAUTICA JACARÉ SERVIÇOS DE MARINA EIRELI |
01/03/2024 | FEST VERÃO ENTRETENDIMENTOS LTDA - EPP | 21.515.905/0001-74 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - FEST VERÃO ENTRETENDIMENTOS LTDA - EPP |
13/03/2024 | FLAVIO BRUNET PEREIRA RAMALHO | 019.836.814-31 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - FLAVIO BRUNET PEREIRA RAMALHO |
27/03/2024 | RESERVA JARDIM AMÉRICA | 23.976.274/0001-16 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - RESERVA JARDIM AMÉRICA |
02/04/2024 | SERVNAUTICA JACARÉ SERVIÇOS DE MARINA EIRELI | 01.194.962/0001-91 | Solução de Recurso de Pedido de Reconsideração de Ato - SERVNAUTICA JACARÉ SERVIÇOS DE MARINA EIRELI - 2º RECURSO |
10/04/2024 | RESIDENCIAL KEVELEN I | 50.505.686/0001-40 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - RESIDENCIAL KEVELEN I |
22/04/2024 | RESIDENCIAL ROTA DO SOL | 41.103.002/0001-93 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - RESIDENCIAL ROTA DO SOL |
22/04/2024 | INSTITUTO EDUCACIONAL ÁGAPE | 19.296.702/0001-92 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - INSTITUTO EDUCACIONAL ÁGAPE |
20/05/2024 | CONDOMÍNIO FLAT RESIDENCIAL SUN VILLE | 12.368.293/0001-43 | DECISÃO PARA CONTINUIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DE MULTA - CONDOMÍNIO FLAT RESIDENCIAL SUN VILLE |
18/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (FEIRA DA MULHER) | 08.923.971/0001-15 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS (FEIRA DA MULHER) |
27/06/2024 | RESIDENCIAL ROTA DO SOL | 41.103.002/0001-93 | Solução de Recurso de Defesa Prévia - RESIDENCIAL ROTA DO SOL |
27/06/2024 | INSTITUTO EDUCACIONAL ÁGAPE | 19.296.702/0001-92 | INSTITUTO EDUCACIONAL ÁGAPE |
05/07/2024 | GUSTAVO BARBOSA SILVA (FESTA VIBE DO SAGAIZ - UP GARDEN) | 098.302.734-07 | GUSTAVO BARBOSA SILVA (FESTA VIBE DO SAGAIZ - UP GARDEN) |
22/07/2024 | FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PB (FUNDAC) | 09.186.982/0001-22 | FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PB (FUNDAC) |
23/07/2024 | JASPE ENGENHARIA | 27.762.169/0001-35 | JASPE ENGENHARIA |
31/07/2024 | EDIFÍCIO COMERCIAL SAN GERARDO | 48.393.756/0001-74 | EDIFÍCIO COMERCIAL SAN GERARDO |
31/07/2024 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | 07.817.316/0004-62 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA |
Mostrando de 1 até 20 de 37 registros